Área CentralTel: 33 3641 3250 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Área | Responsable | Directo | Extensión | |
| Dirección General | 36422286 | 240 | direccion.general@ceti.mx | |
| Dirección Administrativa | Analy Fabiola Estrada Hernández | 36418292 | 243 | direccion.administrativa@ceti.mx |
| Subdirección de Finanzas | Gumaro Uribe Miramontes | 36422545 | 406 | subdir.finanzas@ceti.mx |
| Departamento de contabilidad | María Cristina Flores Carrillo | 251 | contabilidad@ceti.mx | |
| Departamento de control presupuestal | Adrián Alcaraz Acosta | 407 | control.presupuestal@ceti.mx | |
| Subdirección de administración | Guadalupe Esther Peña Flores | 36425135 | 245 | subdir.administracion@ceti.mx |
| Departamento de Recursos Humanos | Marcela Araceli Medel Esparza | 36422390 | 237 | recursos.humanos@ceti.mx |
| Departamento de Recursos Materiales | Luis Antonio Muñoz Ramírez | 36417147 | 219 | recursos.materiales@ceti.mx |
| Recepción de bienes | Omar Castellano Chavez | 212 | rm.materiales@ceti.mx | |
| Dirección Académica | Emma Alvarado Ortiz | 36422338 | 252 | direccion.academica@ceti.mx |
| Subdirección de docencia | Araceli Olmos Sánchez | 267 | subdir.docencia@ceti.mx | |
| Departamento de Normalización y Desarrollo Curricular | Nuri Violeta Hernández Monroy | 410 | desarrollo.curricular@ceti.mx | |
| Departamento de Evaluación y Certificación del Aprendizaje | Vanessa Karina Azamar Olmos | 239 | titulacionycertificacion@ceti.mx | |
| Subdirección de Investigación y Extensión | Marcela Elizabeth Mata Romero | 36429349 | 261 | subdir.investigacion@ceti.mx |
| Vinculación | Delia Carbajal López | 36420339 | 402 | convenios@ceti.mx |
| Normatividad y Fomento a la Investigación | 269 | fomento.investigacion@ceti.mx | ||
| Dirección de Desarrollo Institucional | Patricia Guadalupe Cardona Rosales | 36425292 | 232 | direccion.desarrollo@ceti.mx |
| Subdirección de Planeación y Evaluación Institucional | Guillermo Francisco Gallardo de Anda | 408 | subdir.planeacion@ceti.mx | |
| Subdirección de Programación y Presupuestación | Jaqueline López Díaz | 216 | subdir.programacion@ceti.mx | |
| Coordinación de Tecnologías de la Información | Mario Alberto Soto Ramírez | 238 | otic@ceti.mx | |
| Módulo de Información | Norma Guitron Prado | 36413224 | 318 | modulo.informacion@ceti.mx |
Plantel ColomosTel: 33 3641 3250 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Área | Responsable | Directo | Extensión | |
| Dirección de plantel | Akira Abraham Lozano Ocegueda | 36422233 | 271 | direccion.plantel.col@ceti.mx |
| Subdirección de Servicios | Emmanuel López Cortes | 253 | subdir.servicios.col@ceti.mx | |
| Departamento de Servicios de Apoyo Administrativo | Rosendo Meza Muñoz | 257 | apoyo.administrativo.col@ceti.mx | |
| Departamento de Servicios de Apoyo Académico | Daniel Adolfo Ramírez de la Cerda | 36425093 | 229 | apoyo.academico.col@ceti.mx |
| Subdirección de Operación Académica | Miriam Estefanía Hernández Lomelí | 36417146 | 242 | subdir.academica.col@ceti.mx | Divisiones Ingeniería |
| Coordinación Ingeniería Industrial | Cesar Alfonso Lomas Torres | 614 | ingenieria.industrial@ceti.mx | |
| Coordinación Diseño Electronico y Sistemas Inteligentes | Germán Rodríguez Flores | 443 | ingenieria.electronica@ceti.mx | |
| Coordinación Mecatrónica | Roberto Matías Combs | 614 | ingenieria.mecatronica@ceti.mx | |
| Coordinación Desarrollo de Software | Carlos Darío Arenas Yerena | 443 | ingenieria.software@ceti.mx | |
| Coordinación Ciencias Sociales y Tecnologías | Nelida Abril Zaragoza Carrillo | 616 | ingenieria.cst@ceti.mx | |
| Coordinación Ciencias Básicas | Aida Velázquez Castañeda | 624 | ingenieria.cbasicas@ceti.mx | |
| Coordinación Ingeniería y Tecnología de Software | Adrián Vargas González | 211 | ingenieria.its@ceti.mx | |
| Coordinación Ingeniería Civíl Sustentable | Enrique Esteban Pedrote Barbosa | 235 | ingenieria.civilsustentable@ceti.mx | Divisiones Tecnologo |
| Coordinación Ciencias Administrativas | Juan Eduardo Celis Carrión | 227 | ciencias.administrativas@ceti.mx | |
| Coordinación Ciencias Básicas | Eduardo Rubio Reynoso | 247 | ciencias.basicas@ceti.mx | |
| Coordinación Construcción | Emmanuel López Cortés | 215 | construccion@ceti.mx | |
| Coordinación Control Automático e Instrumentación | Luis Antonio Yañez Martínez | 225 | control.automatico@ceti.mx | |
| Coordinación Mecánica Automotriz | Edgar Eduardo Leal Martínez | 210 | mecanica.automotriz@ceti.mx | |
| Coordinación Máquinas-Herramienta | José Abraham Sandoval Martínez | 209 | manufactura@ceti.mx | |
| Coordinación Electrónica y Comunicaciones | Ana Karen Margain Pérez | 221 | electronica@ceti.mx | |
| Coordinación Electromecánica | Raúl Tamez Carrillo | 217 | electrotecnia@ceti.mx | |
| Coordinación Desarrollo de Software | Andrés Figueroa Flores | 262 | informatica.col@ceti.mx | |
| Coordinación Químico en Fármacos | Edna Judith Alfaro Avalos | 605 | farmacos.col@ceti.mx | Áreas de servicio y coordinaciones |
| Gabinete de Orientación Educativa | María de Lourdes Bustos Hernández | 265 | goe@ceti.mx | |
| Asesorías y Regularización | Ana María López Salgado | 317 | asesorias@ceti.mx | |
| Cultura, Arte y Deporte | Víctor Josué Cabrera Huerta | 273 | cultura@ceti.mx | |
| Propedéutico y Nivelación | Elizabeth Casillas | 275 | propedeutico@ceti.mx | |
| Tutorías | María Gabriela González Silva | 241 | tutorias.col@ceti.mx | |
| Trabajo Social | Claudia Esther Lara Puente | 503 | trabajo.social@ceti.mx | |
| SUTCETI | Jorge Guillermo Zester Saucedo | 233 | sutceti@ceti.mx | |
Plantel TonaláTel: 33 3681 7417 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Área | Responsable | Directo | Extensión | |
| Dirección de Plantel | Edith Susana Loera Gozález | 35403701 | 103 | direccion.plantel.tnl@ceti.mx |
| Subdirección de Servicios | Raúl González Villaseñor | 127 | subdir.servicios.tnl@ceti.mx | |
| Departamento de Servicios de Apoyo Académico | Luis Tomás Ornelas Aguirre | 153 | apoyo.academico.tnl@ceti.mx | |
| Subdirección de Operación Académica | Marina Galván Rosales | 113 | subdir.academica.tnl@ceti.mx | Divisiones Ingenieria |
| Coordinación Mecatrónica | Juan Aviña Jiménez | 213 | mecatronica.tnl@ceti.mx | |
| Coordinación Industrial | Juan Ramos Navarro | 213 | ingenieria.industrial.tnl@ceti.mx | Divisiones Tecnologo |
| Coordinación de Ciencias Administrativas | María Isabel Juárez Ventura | 118 | administrativas@ceti.mx | |
| Coordinacion de Ciencias Básicas | Gilberto Torres López | 109 | basicas@ceti.mx | |
| Coordinación de Calidad Total y Productividad | Patricia Ruiz Villanueva | 106 | calidad@ceti.mx | |
| Coordinación Control Desarrollo de Software | Ana Rebeca Jiménez Aumada | 105 | informatica.tnl@ceti.mx | |
| Coordinación Quimico en Alimentos | Oscar Sandoval Romero | tquimicas@ceti.mx | ||
| Coordinación Quimico en Farmacos | Oscar Sandoval Romero | tquimicas@ceti.mx | ||
| Coordinación Quimico Industrial | Oscar Sandoval Romero | tquimicas@ceti.mx | Áreas y coordinaciones | |
| Gabinete de Orientación Educativa | Ana Isabel Gómez Navarro | 119 | goeyta.tnl@ceti.mx | |
| Coordinación de Arte, Cultura y Deporte | Ma. Teresa Tovar Mandujano | 135 | ||
| Trabajo Social | Áreas de servicio | |||
| Tecnologías de la Información | Francisco Javier González Cibrián | 124 | otic.tnl@ceti.mx | |
| Recursos Humanos Tonalá | Luis Daniel Correa Flores | 107 | control.asistencia.tnl@ceti.mx | |
| SUTCETI Seccional | Amelia Rodríguez | 108 | ||
Plantel Río SantiagoTel: 33 3002 0800 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Área | Responsable | Directo | Extensión | |
| Dirección de Plantel | Edgar Ruben Ceja Lozano | 30020801 | 125 | direccion.plantel.rio@ceti.mx |
| Servicios | Macario Díaz Payán | 127 | servicios.rio@ceti.mx | |
| Control Escolar | Karla Karina Jiménez Canseco | 30020802 | 130 | escolar.rio@ceti.mx |
| Operación Académica | Dalia Napoles | 30020808 | 121 | operacion.rio@ceti.mx | Divisiones Tecnologo |
| Coordinación de Ciencias Básicas | Ramón Vázquez Sánchez | 30020804 | 129 | ciencias.basicas.rio@ceti.mx |
| Coordinación de Ciencias Administrativas | Ramón Vázquez Sánchez | 30020804 | 129 | ciencias.basicas.rio@ceti.mx |
| Coordinación de Calidad Total y Productividad | Rosa Araceli Coronado Rodriguez | calidad.rio@ceti.mx | ||
| Coordinación Desarrollo de Software | Ulises Enrique Chavez Plascencia | desarrollo.software.rio@ceti.mx | Áreas y coordinaciones | |
| Gabinete de Orientación Educativa | Ruth Paulina Aguilar Rivera | 30020807 | 123 | goe.rio@ceti.mx |
| Cultura, Arte y Deporte | Manuel Resendiz | cultura.rio@ceti.mx | ||
| Tutorías | Abraham González Zapata | tutorias.rio@ceti.mx | Áreas de servicio | |
| Tecnologías de la Información | Juan Carlos Hernández Velazquez | otic.rio@ceti.mx | ||
| Recursos Humanos | Teofilo Delfino Becerra de la Rosa | 30020809 | 128 | control.asistencia.rio@ceti.mx |
| Ventanilla | Victoria Ramirez Garcia | 30020800 | 126 | ventanilla.rio@ceti.mx |
| Promocion | Lorena Martinez Ramirez | 30020806 | 124 | promocion.rio@ceti.mx |
Órgano Interno de ControlTel: 33 3641 3250 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Área | Responsable | Directo | Extensión | |
| Titular del Órgano Interno de Control | Armando García Tello | 207 | oic@ceti.mx | |
| Titular Auditoria Interna | Itza Gabriela Prieto Pérez | 205 | auditoria.oic@ceti.mx | |
| Titular de Responsabilidades | 206 | responsabilidades.oic@ceti.mx | ||
| Titular de Quejas | 207 | quejas.oic@ceti.mx | ||
| Auxiliar Quejas | Carlos Rembrandt Andrade Domínguez | 507 | quejas.oic@ceti.mx | |